WBE威邦高低溫沖擊試驗(yàn)箱(二箱式):
? 采用提籃上下移動(dòng)溫度沖擊的方式,實(shí)現(xiàn)試件在高溫、低溫區(qū)進(jìn)行沖擊試驗(yàn)。
? 溫度恢復(fù)時(shí)間短3~5min,特殊機(jī)型可達(dá)1min,轉(zhuǎn)換時(shí)間快≤5s,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小。
? 2溫區(qū)沖擊法,可最大限度的減少冷熱沖擊時(shí)的熱負(fù)載,縮短了溫度恢復(fù)時(shí)間。
? 符合溫度循環(huán)TC ,冷熱沖擊試驗(yàn),熱應(yīng)力試驗(yàn),性能檢測(cè)。
? 可按試件試驗(yàn)需求選購(gòu)兩箱提籃式(立式/臥式)和三箱式的水平結(jié)構(gòu),垂直結(jié)構(gòu)。
? 連續(xù)沖擊1000次無(wú)需除霜,低除霜次數(shù),試驗(yàn)效率高。
?
常見(jiàn)溫度循環(huán)沖擊曲線(xiàn):
?
滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn):
《GB/T10592-2008 高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件》,《MIL-STD-202G METHOD 107G THERMAL SHOCK》,《MIL-STD-810G METHOD 503.5 THERMAL SHOCK》
《GB/T5170.2-2008 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)方法溫度試驗(yàn)設(shè)備》,《GJB360B-2009 電子及電氣元件試驗(yàn)方法方法107 溫度沖擊試驗(yàn)》
《GJB150.5A-2009 軍用裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法第5 部分:溫度沖擊試驗(yàn)》,《GB/T2423.22-2002 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)第2 部分試驗(yàn)方法試驗(yàn)N 溫度變化》
*可定制任意規(guī)格參數(shù)非標(biāo)機(jī)型
?
高低溫沖擊試驗(yàn)箱(二箱式) | ||||||||
型號(hào) | WBE-LR2-49L ?A/B/C |
WBE-LR2-100L ?A/B/C |
WBE-LR2-150L ?A/B/C |
WBE-LR2-250L A/B/C |
WBE-LR2-450L ?A/B/C |
WBE-LR2-1000L ?A/B/C |
||
吊籃容積(L) | 49 L | 100 L | 150 L | 250 L | 450 L | 1000 L | ||
結(jié)構(gòu)大小 | 吊籃尺寸 (mm) |
寬(W) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
深(D) | 350 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
高(H) | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 1000 | ||
性能指標(biāo) | 高溫槽 | 溫度范圍 | ?+60℃~+200℃ | |||||
儲(chǔ)熱時(shí)間 | RT~200℃,≤30min | |||||||
低溫槽 | 溫度范圍 | ?-10℃~-80℃ | ||||||
預(yù)冷時(shí)間 | ?+20C~-75℃,≤55min | |||||||
提(吊)籃 | 溫度沖擊范圍 | A:-40~+150℃,B:-55~+150℃,D:-65~+150℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | |||||||
吊籃轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 5s | |||||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | ≤ 5min | |||||||
試驗(yàn)方式 | 氣動(dòng)切換,2槽式,吊籃上下移動(dòng) | |||||||
連續(xù)測(cè)試不除霜次數(shù) | 1000次(中途不除霜選配) | |||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷 | |||||||
箱體材質(zhì) | 內(nèi)箱 | SUS #304不銹鋼 | ||||||
外箱 | 冷軋鋼板+雙面靜電噴塑工藝處理 | |||||||
保溫 | 超細(xì)玻璃棉 | |||||||
視窗大?。╩m) | 寬(W) | 210 | 320 | 320 | 320 | 320 | 390 | |
高(H) | 300 | 430 | 430 | 430 | 430 | 540 | ||
整機(jī)功率(KW) | 7.75 | 12.5 | 21.25 | 28.35 | 37.9 | 50 | ||
噪音(dB) | ≤72 | ≤72 | ≤72 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ||
使用環(huán)境溫度 | 風(fēng)冷環(huán)境溫度要求5~ +30℃/水冷環(huán)境溫度要求+5~ +40℃(水冷需要裝水塔或冰水機(jī)) | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 隔熱玻璃觀(guān)窗1個(gè)、樣品架兩片、測(cè)線(xiàn)孔直徑50mm*1、電源線(xiàn)、說(shuō)明書(shū) | |||||||
電源 | AC380V±10% 50Hz,3P5W | |||||||
型號(hào)說(shuō)明 |