WBE威邦液槽式冷熱沖擊試驗箱:
? 采用高溫液槽(預(yù)熱區(qū))、低溫液槽(預(yù)冷區(qū))二部分組成。
? 試驗在兩個獨立的流體浴槽切換實現(xiàn)冷熱循環(huán)沖擊。
? 根據(jù)不同試樣提供對應(yīng)液體介質(zhì)(D02,D02TS,硅油,氟油,純凈水)等。
? 強化密封設(shè)計減少介質(zhì)蒸發(fā)損耗,高效實用油液分離回收設(shè)計。
? 符合美軍標(biāo)MIL-STD-883E,滿足熱應(yīng)力篩選測試。
?
應(yīng)用領(lǐng)域:印刷電路板,半導(dǎo)體芯片,硅膠橡料,陶瓷,高分子材料……
?
滿足標(biāo)準(zhǔn):GB/T4677-2002 9.2.1,IPC-TM-650 2.4.6,,MIL-STD-883E,MIL-STD-202G,JIS C 0025
?
?
*可定制任意規(guī)格參數(shù)非標(biāo)機型
?
液槽式冷熱沖擊試驗箱 | |||||||
型號 | WBE-LR2YC-22L ?A/B/C |
WBE-LR2YC-52L ?A/B/C |
WBE-LR2YC-10L ?A/B/C |
WBE-LR2YC-15L A/B/C |
WBE-LR2YC-30L ?A/B/C |
||
吊籃容積(L) | 2.1 L | 4.5 L | 10 L | 15 L | 30 L | ||
結(jié)構(gòu)大小 | 吊籃尺寸 (mm) |
寬(W) | 120 | 500 | 600 | 700 | 800 |
深(D) | 120 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||
高(H) | 150 | 500 | 500 | 600 | 700 | ||
性能指標(biāo) | 高溫液槽 | 溫度范圍 | ?+60℃~+200℃ | ||||
預(yù)熱時間 | RT~+150℃,≤45min | ||||||
低溫液槽 | 溫度范圍 | ?-10℃~-80℃ | |||||
預(yù)冷時間 | ?+20C~-65℃,≤60min | ||||||
試驗籃 | 溫度沖擊范圍 | A:-40~+150℃,B:-55~+150℃,C:-65~+150℃ | |||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||
吊籃轉(zhuǎn)換時間 | 10s | ||||||
溫度恢復(fù)時間 | ≤ 3min | ||||||
液體介質(zhì) | 氟油(全氟聚醚油),硅油,純凈水 | ||||||
連續(xù)測試不除霜次數(shù) | 1000次(中途不除霜選配) | ||||||
系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 測試產(chǎn)品移動式,一個箱體里面有高溫液槽、低溫液槽結(jié)構(gòu) | ||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷 | ||||||
箱體材質(zhì) | 內(nèi)箱 | SUS #304不銹鋼 | |||||
外箱 | 冷軋鋼板+雙面靜電噴塑工藝處理 | ||||||
保溫 | 超細(xì)玻璃棉 | ||||||
視窗大小(mm) | 寬(W) | 500 | 550 | 600 | 650 | 400 | |
高(H) | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | ||
使用環(huán)境溫度 | 風(fēng)冷環(huán)境溫度要求5~ +30℃/水冷環(huán)境溫度要求+5~ +40℃(水冷需要裝水塔或冰水機) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 隔熱玻璃觀窗1個、電源線、說明書 | ||||||
電源 | AC380V±10% 50Hz,3P5W | ||||||
型號說明 |