?
WBE威邦兩槽高低溫冷熱沖擊箱:兩箱式(高溫和低冷)結(jié)構,通過吊籃上、下快速移動實現(xiàn)樣品在不同溫區(qū)間切換,在研制階段可用于發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品設計和工藝缺陷,也可用于環(huán)境應力篩選,剔除產(chǎn)品的早期故障。符合溫度循環(huán)TC ,冷熱沖擊試驗,熱應力試驗,性能檢測。
?
應用領域:
電子、汽車、航空航天、材料、半導體,芯片、硅橡膠……
?
常見溫度循環(huán)沖擊曲線:
? 采用提籃上下移動溫度沖擊的方式,實現(xiàn)試件在高溫、低溫區(qū)進行沖擊試驗。
? 溫度恢復時間短3~5min,特殊機型可達1min,轉(zhuǎn)換時間快≤5s,結(jié)構緊湊,體積小。
? 2溫區(qū)沖擊法,可最大限度的減少冷熱沖擊時的熱負載,縮短了溫度恢復時間。
? 符合溫度循環(huán)TC ,冷熱沖擊試驗,熱應力試驗,性能檢測。
? 可按試件試驗需求選購兩箱提籃式(立式/臥式)和三箱式的水平結(jié)構,垂直結(jié)構。
? 連續(xù)沖擊1000次無需除霜,低除霜次數(shù),試驗效率高。
*可定制任意規(guī)格參數(shù)非標機型
?
兩槽高低溫冷熱沖擊箱 | ||||||||
型號 | WBE-LR2-49L ?A/B/C |
WBE-LR2-100L ?A/B/C |
WBE-LR2-150L ?A/B/C |
WBE-LR2-250L A/B/C |
WBE-LR2-450L ?A/B/C |
WBE-LR2-1000L ?A/B/C |
||
吊籃容積(L) | 49 L | 100 L | 150 L | 250 L | 450 L | 1000 L | ||
結(jié)構大小 | 吊籃尺寸 (mm) |
寬(W) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
深(D) | 350 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
高(H) | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 1000 | ||
性能指標 | 高溫槽 | 溫度范圍 | ?+60℃~+200℃ | |||||
儲熱時間 | RT~+200℃,≤30min | |||||||
低溫槽 | 溫度范圍 | ?-10℃~-80℃ | ||||||
預冷時間 | ?+20C~-75℃,≤50min | |||||||
提(吊)籃 | 溫度沖擊范圍 | A:-40~+150℃,B:-55~+150℃,C:-65~+150℃ | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | |||||||
吊籃轉(zhuǎn)換時間 | 5s | |||||||
溫度恢復時間 | ≤ 5min | |||||||
整機功率(KW) | 7.75 | 12.5 | 21.25 | 28.35 | 37.9 | 50 | ||
試驗方式 | 氣動切換,吊籃移動式 | |||||||
噪音(dB) | ≤72 | ≤72 | ≤72 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ||
循環(huán)測試不除霜次數(shù) | 1000次(中途不除霜選配) | |||||||
冷卻方式 | 風冷或水冷 | |||||||
箱體材質(zhì) | 內(nèi)箱 | SUS #304不銹鋼 | ||||||
外箱 | 冷軋鋼板+雙面靜電噴塑工藝處理 | |||||||
保溫 | 超細玻璃棉 | |||||||
視窗大小 (mm) |
寬(W) | 210 | 320 | 320 | 320 | 320 | 390 | |
高(H) | 300 | 430 | 430 | 430 | 430 | 540 | ||
使用環(huán)境溫度 | 風冷環(huán)境溫度要求5~ +30℃/水冷環(huán)境溫度要求+5~ +40℃(水冷需要裝水塔或冰水機) | |||||||
標準配件 | 隔熱玻璃觀窗1個、樣品架兩片、測線孔直徑50mm*1、電源線、說明書 | |||||||
電源 | AC380V±10% 50Hz,3P5W | |||||||
型號說明 |