WBE威邦兩箱提籃(平移式)溫度沖擊箱:采用提籃左右平移式(兩箱法)沖擊方式,通過吊籃左、右快速移動實現(xiàn)樣品在不同溫區(qū)間切換,在研制階段可用于發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計和工藝缺陷,也可用于環(huán)境應(yīng)力篩選,剔除產(chǎn)品的早期故障。符合溫度循環(huán)TC?,冷熱沖擊試驗,熱應(yīng)力試驗,性能檢測。
?
一,應(yīng)用領(lǐng)域:
電子、汽車、航空航天、材料、半導(dǎo)體,芯片、硅橡膠……
?
二,滿足試驗標準:
《GB/T10592-2008 高低溫試驗箱技術(shù)條件》
《MIL-STD-202G METHOD 107G THERMAL SHOCK》
《MIL-STD-810G METHOD 503.5 THERMAL SHOCK》
《GB/T5170.2-2008 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗設(shè)備檢驗方法溫度試驗設(shè)備》
《GJB360B-2009 電子及電氣元件試驗方法方法107 溫度沖擊試驗》
《GJB150.5A-2009 軍用裝備實驗室環(huán)境試驗方法第5 部分:溫度沖擊試驗》
《GB/T2423.22-2002 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗第2 部分試驗方法試驗N 溫度變化》
?
1.采用最前沿電子膨脹閥技術(shù),節(jié)能45%左右;
2.連續(xù)沖擊1000次中途不除霜;
3.提籃左右推缸臥式結(jié)構(gòu),滿足大型部件或整機溫度沖擊試驗;
4.提籃轉(zhuǎn)換時間快≤5s,均勻度更好控;
5.可按試件要求定制立式提籃(上下升降式)結(jié)構(gòu);
*可定制任意規(guī)格參數(shù)非標機型
兩槽提籃(平移式)冷熱沖擊箱 | ||||
型號 | WBE-LR2W-512L-A/B/C | WBE-LR2W-1000L-A/B/C | ||
吊籃容積(L) | 512 L | 1000 L | ||
結(jié)構(gòu)大小 | 吊籃尺寸 (mm) |
寬(W) | 800 | 1000 |
深(D) | 800 | 1000 | ||
高(H) | 800 | 1000 | ||
外箱尺寸 (mm) |
寬(W) | 2400 | 2800 | |
深(D) | 1972 | 2680 | ||
高(H) | 2225 | 2300 | ||
性能指標 | 高溫槽 | 溫度范圍 | ?+60℃~+200℃ | |
儲熱時間 | RT~200℃約需≤30min | |||
低溫槽 | 溫度范圍 | ?-10℃~-70℃ | ||
預(yù)冷時間 | ?+20C~-75℃,≤55min | |||
提(吊)籃 | 高溫沖擊范圍 | ? +60℃~ +150℃ | ||
溫度沖擊范圍 | A:-40~+150℃,B:-55~+150℃,C:-65~+150℃ | |||
吊籃轉(zhuǎn)換時間 | 5s | |||
溫度恢復(fù)時間 | ≤ 5min | |||
溫度波動度 | ?≤±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | |||
試驗方式 | 氣動切換,吊籃左右平移式 | |||
噪音(dB) | ≤75 | |||
連續(xù)測試不除霜次數(shù) | 1000次(中途不除霜選配) | |||
冷卻方式 | 水冷 | |||
箱體材質(zhì) | 內(nèi)箱 | SUS #304不銹鋼 | ||
外箱 | 冷軋鋼板+雙面靜電噴塑工藝處理 | |||
保溫 | 超細玻璃棉 | |||
視窗大小 (mm) |
寬(W) | 350 | ||
高(H) | 500 | |||
功率(KW) | 37.9 | 50 | ||
重量大約(KG) | 3500 | 4500 | ||
使用環(huán)境溫度 | 水冷環(huán)境溫度要求+5~ +40℃(水冷需要裝水塔或冰水機) | |||
標準配件 | 隔熱玻璃觀窗、樣品架兩片、測線孔、電源線、說明書 | |||
電源 | AC380V±10% 50Hz,3P5W | |||
型號說明 |