威邦高低溫按鍵壽命試驗機滿足各種按鍵進行高溫低溫、高溫高濕、濕熱交變的環(huán)境持續(xù)按壓疲勞壽命試驗,滿足排序,同時,交替敲擊性能測試。
應(yīng)用領(lǐng)域:
手機按鍵、筆記本按鍵、硅橡膠按鍵、鼠標、開關(guān)等各種按鍵產(chǎn)品。
1.雙系統(tǒng)控制,高低溫試驗箱與按鍵壽命試驗機獨立控制,試驗數(shù)據(jù)更加精準。
2.環(huán)境箱采用新型前沿電子膨脹閥技術(shù)+科學的風道設(shè)計,設(shè)備最大節(jié)能45%。
3.正面按鍵、側(cè)面按鍵、正面多文件按鍵、多面打擊按鍵等多功能氣動按鍵機。
4.可程序設(shè)計打擊:設(shè)定2個氣缸交替打擊(打擊時間的按下和抬起可以任意設(shè)定)等。
*可定制任意規(guī)格參數(shù)非標機型
高低溫按鍵壽命試驗機 | |||||
型號 | WBE-ASM1000LD | ||||
工作容積(L) | 1000 L | ||||
內(nèi)箱尺寸 (mm) |
寬W | 1000 | |||
深D | 1000 | ||||
高H | 1000 | ||||
外部尺寸 (mm) |
寬W | 1200 | |||
深D | 1930 | ||||
高H | 2080 | ||||
視窗大小 (mm) |
寬W | 360 | |||
高H | 510 | ||||
性能指標 | 溫度范圍 | A:-40~+150℃,B:-20~+150℃,D:-70~+150℃ | |||
溫度波動度 | ≤±0.3℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | ||||
溫度均勻度 | ≤1.5℃,加按鍵機部分≤2℃ | ||||
溫度偏差 | ≤±1.5℃(-40℃~+100℃/-70℃~+100℃都滿足); ≤±2.0℃(-40℃~+150℃/-70℃~+150℃都滿足)。 加按鍵機部分≤±2.0℃ |
||||
升溫速率 | -40℃(-70℃)-+150℃升溫速率:1~6℃/min非線性(平均)可調(diào);+25℃→+150℃升溫速率:1~5℃/min非線性(平均)可調(diào):+25℃→+150℃升溫速率:0.1~3℃/min線性斜率可調(diào):(溫度速率4~25℃/分鐘線性線性特定)加按鍵機部分:升溫速率:4℃/min非線性 | ||||
降溫速率 | ≥1℃/min | ||||
濕度范圍 | 10%R.h~98%R.h | ||||
濕度均勻度 | ≤3.0%RH | ||||
濕度波動度 | ≤±2.0%RH | ||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(±3.0%RH 按 GB/T 2423.3-2008 表示) | ||||
箱體材質(zhì) | 內(nèi)箱 | SUS #304不銹鋼 | |||
外箱 | 冷軋鋼板+雙面靜電噴塑工藝處理 | ||||
保溫 | 超細玻璃棉 | ||||
噪音 | <70(dB) | ||||
控制器 | 7寸彩色觸摸屏控制器(帶壓力溫濕度,帶RS-485或RS-232通訊,USB烤數(shù)據(jù)) | ||||
溫濕度時間分辨率 | 溫度:0.01℃;濕度: 0.1%;時間: 0.01min | ||||
冷卻方式 | 風冷 | ||||
冷媒型號 | 環(huán)保冷媒R404A、R23 | ||||
標準配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化導電玻璃)1個,測試孔中100mm(位于左邊)1個,樣品架2層,箱內(nèi)照相燈(LED燈)1條,供水箱1個,濕球用氣象帶1個,小腳輪4個,電源線1條。 | ||||
環(huán)境要求 | 風冷環(huán)境溫度要求+5~+30℃/水冷環(huán)境溫度要求+5~ +40℃(水冷需要裝水塔或冰水機) | ||||
電源 | 380V 50/60Hz | ||||
負載 | ≤600W | ||||
按鍵壽命試驗機 | 氣缸數(shù)量 | 8支 | |||
測頭壓力 | 150~1500gf | ||||
測頭行程 | 0~30mm | ||||
測試速度 | 0~120次/min | ||||
計數(shù)設(shè)定 | 0~99999次 | ||||
氣源 | ≥0.6MPa | ||||
電源 | AC 220V,2A | ||||
重量(KG) | 760 | ||||
電源功率(KW) | 14.5 | ||||
滿足標準 | 1.1、GB/T 2423.1 低溫試驗方法 1.2、GB/T 2423.2 高溫試驗方法 1.3、GB/T2423.34 濕熱循環(huán)試驗法 1.4、IEC60068-2 溫濕度試驗法 |
1.5、GJB 150.3高溫試驗 1.6、GJB 150.4低溫試驗 1.7、GJB150.9 濕熱試驗 1.8、MIL-STD-202G-103B 濕度測試 |