?
WBE威邦桌上型高低溫濕熱試驗(yàn)箱產(chǎn)品滿足MIL,STD,GB,GJB,JIS,JEDEC,IEC等試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),滿足26L至80L小型容積定制要求,可模擬環(huán)境進(jìn)行高低溫,高低溫循環(huán),濕熱交變,恒溫恒濕,低溫低濕等可靠性測(cè)試。
?
一,應(yīng)用領(lǐng)域:
半導(dǎo)體芯片、科研院校、質(zhì)檢、新能源、光電通訊、航天軍工、汽車行業(yè)、LCD顯示、醫(yī)療等科技產(chǎn)業(yè)
?
二,滿足試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):
1.1、GB/T 2423.1? 低溫試驗(yàn)方法? ?;
1.2、GB/T 2423.2? 高溫試驗(yàn)方法? ?;
1.3、GB/T2423.34 濕熱循環(huán)試驗(yàn)法;
1.4、IEC60068-2? 溫濕度試驗(yàn)法;
1.5、GJB 150.3?? 高溫試驗(yàn);
1.6、GJB 150.4?? 低溫試驗(yàn);
1.7、GJB 150.9??? 濕熱試驗(yàn);
1.8、MIL-STD-202G-103B濕度測(cè)試;
?
?
?
1.機(jī)身緊湊,體積小內(nèi)部測(cè)試空間大;
2.移動(dòng)方便,可放桌面也可疊放,有效節(jié)省占地空間;
3.流體仿真技術(shù)+創(chuàng)新結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),設(shè)備比傳統(tǒng)技術(shù)壽命延長(zhǎng)1/3以上;
4.科學(xué)風(fēng)道設(shè)計(jì),溫濕度穩(wěn)定快,均勻度更好控;
*可定制任意規(guī)格參數(shù)非標(biāo)機(jī)型
桌上型(小型)高低溫濕熱試驗(yàn)箱 | |||||
型號(hào) | WBE-SDJ-26L A/B/D | ||||
工作容積(L) | 26 L | ||||
內(nèi)箱尺寸 (mm) |
寬W | 350 | |||
深D | 250 | ||||
高H | 300 | ||||
外部尺寸 (mm) |
寬W | 560 | |||
深D | 810 | ||||
高H | 700 | ||||
視窗大小 (mm) |
寬W | 170 | |||
高H | 180 | ||||
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | A:-40~+150℃,B:-20~+150℃,D:-70~+150℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.3℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | ||||
溫度均勻度 | ≤1.5℃ | ||||
溫度偏差 | ≤±1.0℃(-40℃~+100℃/-70℃~+100℃都滿足); ≤±1.5℃(-40℃~+150℃/-70℃~+150℃都滿足)。 |
||||
升溫速率 | 3~4℃/min 非線性(平均); (溫度速率4~25℃/分鐘 線性/非線性 為特殊條件需定制) |
||||
降溫速率 | 1~1.7℃/min 非線性(平均); (溫度速率2~25℃/分鐘 線性/非線性 為特殊條件需定制) |
||||
濕度范圍 | 10%R.h~98%R.h | ||||
濕度均勻度 | ≤3.0%RH | ||||
濕度波動(dòng)度 | ≤±2.0%RH | ||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(±3.0%RH 按 GB/T 2423.3-2008 表示) | ||||
箱體材質(zhì) | 內(nèi)箱 | SUS #304不銹鋼 | |||
外箱 | 冷軋鋼板+雙面靜電噴塑工藝處理 | ||||
保溫 | 超細(xì)玻璃棉 | ||||
噪音 | ≤65(dB) | ||||
控制器 | 7寸彩色觸摸屏控制器(帶壓力溫濕度,帶RS-485或RS-232通訊,USB烤數(shù)據(jù)) | ||||
溫濕度時(shí)間分辨率 | 溫度:0.01℃;濕度: 0.1%;時(shí)間: 0.01min | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||
冷媒型號(hào) | 環(huán)保冷媒R404A、R23 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化導(dǎo)電玻璃)1個(gè);測(cè)試孔Φ50/Φ100mm(位于左邊)1個(gè);樣品架2層;箱內(nèi)照相燈(LED燈條)1個(gè);小腳輪4個(gè);電源線1條。 | ||||
環(huán)境要求 | 風(fēng)冷環(huán)境溫度要求+5~+30℃ | ||||
電源 | AC220V 50/60Hz | ||||
重量(KG) | 85~105KG | ||||
電源功率(KW) | 2~2.5KW | ||||
型號(hào)說(shuō)明 |