?
WBE威邦落地式高低溫試驗(yàn)箱適用于對(duì)大型部件或整機(jī)試樣進(jìn)行高低溫(或溫度循環(huán))模擬溫度變化條件下對(duì)產(chǎn)品、零部件、材料等進(jìn)行品質(zhì)管理及可靠性測(cè)試。滿足MIL,STD,GB,GJB,JIS,JEDEC,IEC等試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),支持1500L及其他型號(hào)非標(biāo)定制。
?
一,應(yīng)用領(lǐng)域:
半導(dǎo)體芯片、科研院校、質(zhì)檢、新能源、光電通訊、航天軍工、汽車行業(yè)、LCD顯示、醫(yī)療等科技產(chǎn)業(yè)
?
二,滿足試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 2423.1-2008(IEC68-2-1);
GB/T 2423.2-2008(IEC68-2-2);
GJB360.8-2009(MIL-STD.202F);
GJBl50.3-2009(MIL-STD-810D);
GJBl50.4-2009(MIL-STD-810D);
?
?
1.流體仿真技術(shù)+創(chuàng)新結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),設(shè)備比傳統(tǒng)技術(shù)壽命延長(zhǎng)1/3以上;
2.科學(xué)風(fēng)道設(shè)計(jì),溫濕度穩(wěn)定快,均勻度更好控;
3.新型伺服流量調(diào)控技術(shù),節(jié)能30%左右(長(zhǎng)期運(yùn)行1年以上不停機(jī));
4.超大試驗(yàn)空間,滿足小件批量或大件整機(jī)測(cè)試,提高試驗(yàn)效率;
5.自動(dòng)負(fù)載調(diào)節(jié),性能穩(wěn)定;
*可定制任意規(guī)格參數(shù)非標(biāo)機(jī)型
落地式高低溫(濕熱)試驗(yàn)箱 | |||||
型號(hào) | WBE-SGD-1500L A/B/D | ||||
內(nèi)容積(L) | 1500 L | ||||
內(nèi)箱尺寸 (mm) |
寬W*深D*高H | 1000*1000*1500 | |||
外部尺寸 (mm) |
寬W*深D*高H | 1500*2187*1868 | |||
視窗大小 (mm) |
寬W | 360 | |||
高H | 510 | ||||
性能指標(biāo) | 溫度性能指標(biāo) | ||||
溫度范圍 | A:-40~+150℃,B:-20~+150℃,D:-70~+150℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.3℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | ||||
溫度均勻度 | ≤1.5℃ | ||||
溫度偏差 | ≤±1.0℃(-40℃~+100℃/-70℃~+100℃都滿足); ≤±1.5℃(-40℃~+150℃/-70℃~+150℃都滿足)。 |
||||
升溫速率 | ≥2.5℃/min | ||||
降溫速率 | ≥1.0℃/min | ||||
濕度性能指標(biāo)(選配) | |||||
濕度范圍 | 10%R.h~98%R.h | ||||
濕度均勻度 | ≤3.0%RH | ||||
濕度波動(dòng)度 | ≤±2.0%RH | ||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(±3.0%RH 按 GB/T 2423.3-2008 表示) | ||||
箱體材質(zhì) | 內(nèi)箱 | SUS #304不銹鋼 | |||
外箱 | 冷軋鋼板+雙面靜電噴塑工藝處理 | ||||
保溫 | 超細(xì)玻璃棉 | ||||
負(fù)載 | ≤600W | ||||
噪音 | <70(dB) | ||||
風(fēng)速 | ≤1.7m/s | ||||
控制器 | 7寸彩色觸摸屏控制器(帶壓力溫濕度,帶RS-485或RS-232通訊,USB烤數(shù)據(jù)) | ||||
溫濕度時(shí)間分辨率 | 溫度:0.01℃;濕度: 0.1%;時(shí)間: 0.01min | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷(水冷) | ||||
冷媒型號(hào) | 環(huán)保冷媒R404A、R23 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化導(dǎo)電玻璃)1個(gè),測(cè)試孔Φ100mm(位于左邊)1個(gè),樣品架2層,箱內(nèi)照相燈(LED燈)1條,供水箱1個(gè),濕球用氣象帶1個(gè),小腳輪4個(gè),電源線1條 | ||||
環(huán)境要求 | 風(fēng)冷環(huán)境溫度要求+5~ +30℃/水冷環(huán)境溫度要求+5~ +40℃(水冷需要裝水塔或冷水機(jī)) | ||||
電源 | AC380V±10%,50Hz±1三相四線+接地線(3/N/PE),接地電阻小于4Ω | ||||
重量(KG) | 850KG | ||||
電源功率(KW) | 9KW | ||||
型號(hào)說明 |