WBE威邦高低溫試驗(yàn)箱:滿足MIL,STD,GB,GJB,JIS,JEDEC,IEC等試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),支持80~1000L標(biāo)準(zhǔn)容積選型和其它型號非標(biāo)定制,產(chǎn)品可進(jìn)行高溫試驗(yàn)、低溫試驗(yàn)、溫濕度循環(huán)試驗(yàn)、恒定濕熱、快速溫變、溫度沖擊等試驗(yàn)。
一,應(yīng)用領(lǐng)域:
能源材料、交通運(yùn)輸、航空航天、信息通訊、電子部件、機(jī)電設(shè)備、塑料橡膠
二,滿足試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 2423.1-2008(IEC68-2-1);
GB/T 2423.2-2008(IEC68-2-2);
GJB360.8-2009(MIL-STD.202F);
GJBl50.3-2009(MIL-STD-810D);
GJBl50.4-2009(MIL-STD-810D);
1.電子膨脹閥調(diào)控技術(shù)+PID控制,最大節(jié)能45%(長期運(yùn)行1年以上不停機(jī));
2.科學(xué)風(fēng)道設(shè)計(jì),溫度穩(wěn)定快,均勻度更好控;
3.自研控制系統(tǒng),具有制冷PID控制和高速處理能力,自動負(fù)載調(diào)節(jié),性能穩(wěn)定;
4.定制化生產(chǎn),可以滿足各種規(guī)格、制冷方式、供水和語言選擇等定制需求;
*可定制任意規(guī)格參數(shù)非標(biāo)機(jī)型和“帶濕度”測試條件。
高低溫試驗(yàn)箱 | ||||||
型號 | WBE-SGD-80L A/B/D | WBE-SGD-150L A/B/D | WBE-SGD-225L A/B/D | WBE-SGD-408L A/B/D | WBE-SGD-1000L A/B/D | |
工作容積(L) | 80 L | 150 L | 225 L | 408 L | 1000 L | |
內(nèi)箱尺寸 (mm) |
寬W | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
深D | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | |
高H | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | A:-40~+150℃,B:-20~+150℃,D:-70~+150℃(+180℃) | ||||
溫度波動度 | ≤±0.3℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||||
溫度均勻度 | ≤1.5℃ | |||||
溫度偏差 | ≤±1.5℃ | |||||
升溫速率 | ≥3.0℃/min | |||||
降溫速率 | ≥1.0℃/min | |||||
風(fēng)速 | ≤1.7m/s | |||||
箱體材質(zhì) | 內(nèi)箱 | SUS #304不銹鋼 | ||||
外箱 | 冷軋鋼板+雙面靜電噴塑工藝處理 | |||||
保溫 | 超細(xì)玻璃棉 | |||||
噪音 | ≤65(dB) | |||||
控制器 | 7寸彩色觸摸屏控制器(帶壓力溫濕度,帶RS-485或RS-232通訊,USB烤數(shù)據(jù)) | |||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷/水冷 | |||||
冷媒型號 | 環(huán)保冷媒R404A、R23 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化導(dǎo)電玻璃)1個(gè);測試孔Φ50/Φ100mm(位于左邊)1個(gè);樣品架2層;箱內(nèi)照相燈(LED燈條)1個(gè);小腳輪4個(gè);電源線1條。 | |||||
環(huán)境要求 | 環(huán)境溫度:5~35℃,相對濕度:≤85%RH,無強(qiáng)烈震動、電磁輻射屏蔽,周圍無粉塵及腐蝕性物質(zhì) | |||||
電源 | AC220V(380V) 50/60Hz | |||||
視窗大小(w寬*H高) | 210*300mm | 210*300mm | 290*420mm | 290*500mm | 290*500mm | |
電源功率(KW) | 2.8 | 4 | 5 | 7.5 | 8.5 | |
型號說明 |