一,根據(jù)客戶需求定制:
提供常見(jiàn)內(nèi)容積為2.5m3、6m3、8m3、12m3、24m3、36m3、60m3、120m3 和1200m3的產(chǎn)品以及安裝施工方案。
二,兼顧特別溫濕度點(diǎn)和常用實(shí)驗(yàn)點(diǎn):
標(biāo)配溫濕度范圍:-20℃/-40℃/-70℃~+150℃的溫度范圍10%RH~98%RH的濕度范圍。
定制的溫濕度范圍和降溫速率:10℃/10%RH、95℃/95%RH、150℃的高溫,3~15℃/min的降溫速率。
三,應(yīng)用領(lǐng)域:
半導(dǎo)體芯片、科研院校、質(zhì)檢、新能源、光電通訊、航天軍工、汽車(chē)行業(yè)、LCD顯示、醫(yī)療等科技產(chǎn)業(yè)。
四,滿足試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 2423.1 低溫試驗(yàn)方法 ;GJB 150.3 高溫試驗(yàn);GB/T 2423.2 高溫試驗(yàn)方法 ;GJB 150.4 低溫試驗(yàn);GB/T2423.34 濕熱循環(huán)試驗(yàn)法 ;GJB 150.9 濕熱試驗(yàn);IEC60068-2 溫濕度試驗(yàn)法 ;MIL-STD-202G-103B濕度測(cè)試
1.整體式和模塊化(庫(kù)板拼裝式)設(shè)計(jì),組合靈活、拆裝方便;
2.依客戶需要定制樣品放置小推車(chē);
3.節(jié)能30%左右(長(zhǎng)期運(yùn)行1年以上不停機(jī));
4.科學(xué)的風(fēng)道設(shè)計(jì),溫濕度穩(wěn)定快,均勻度更好控;
5.省水(做濕度耗水低,采用水全排,保證水路干凈、故障低);
*可定制任意規(guī)格參數(shù)非標(biāo)機(jī)型
步入式(Walk-in)高低溫試驗(yàn)箱 | |||||||||
型號(hào) | WBE-BRS-6 A/B/C/D/E |
WBE-BRS-8 A/B/C/D/E |
WBE-BRS-12 A/B/C/D/E |
WBE-BRS-24 A/B/C/D/E |
WBE-BRS-36 A/B/C/D/E |
WBE-BRS-60 A/B/C/D/E |
WBE-BRS-80 A/B/C/D/E |
WBE-BRS-120 A/B/C/D/E |
|
內(nèi)容積(m³) | 6 m³ | 8 m³ | 12 m³ | 24 m³ | 36 m³ | 60 m³ | 80 m³ | 120 m³ | |
工作室尺寸 (cm) |
寬W | 200 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 800 | 800 |
深D | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 | 450 | |
高H | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 250 | 350 | |
性能指標(biāo) | 溫度性能指標(biāo) | ||||||||
溫度范圍 | A:-40~+150℃,B:-20~+150℃,C:-50~+150℃,D:-70~+150℃,E:-60~+150℃ | ||||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.3℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | ||||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||||||
升溫速率 | 平均1~2℃/min; (溫度速率2~25℃/分鐘 線性/非線性 為特殊條件需定制) |
||||||||
降溫速率 | 平均1.0℃/min; (溫度速率2~25℃/分鐘 線性/非線性 為特殊條件需定制) |
||||||||
濕度性能指標(biāo)(選配) | |||||||||
濕度范圍 | 10%R.h~98%R.h | ||||||||
濕度均勻度 | ≤3.0%RH | ||||||||
濕度波動(dòng)度 | ≤±2.0%RH | ||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||
箱體材質(zhì) | 內(nèi)箱 | SUS #304不銹鋼 | |||||||
外箱 | 冷軋鋼板+雙面靜電噴塑工藝處理 | ||||||||
保溫 | 超細(xì)玻璃棉 | ||||||||
負(fù)載 | 依客戶要求 | ||||||||
結(jié)構(gòu) | 現(xiàn)場(chǎng)拼裝式,由試驗(yàn)箱由三部分組成:保溫箱體+制冷機(jī)組柜+電器控制柜組成 | ||||||||
噪音 | ≤65(dB) | ||||||||
控制器 | 7寸彩色觸摸屏控制器(帶壓力溫濕度,帶RS-485或RS-232通訊,USB烤數(shù)據(jù)) | ||||||||
溫濕度時(shí)間分辨率 | 溫度:0.01℃;濕度: 0.1%;時(shí)間: 0.01min | ||||||||
冷卻方式 | 水冷 | ||||||||
冷媒型號(hào) | 環(huán)保冷媒R404A、R23 | ||||||||
環(huán)境要求 | 風(fēng)冷環(huán)境溫度要求+5~+30℃/水冷環(huán)境溫度要求+5~ +40℃(水冷需要裝水塔或冰水機(jī)) | ||||||||
電源 | AC380V±10%,50Hz±1三相四線+接地線(3/N/PE),接地電阻小于4Ω | ||||||||
型號(hào)說(shuō)明 |